Fisksoppa (lågkalori) | |||||
Ingrediens | Gram | kcal/100g | kcal | ||
Stjälkselleri, 3-4 stjälkar | 114 | 13 | 14,8 | ||
Zucchini, 1 st | 240 | 16 | 38,4 | ||
Aubergine, knappt 1 st | 142 | 25 | 35,5 | ||
Tomater, krossade (Heinz) | 390 | 26 | 101,4 | ||
Paprika, gul, 1 st | 121 | 30 | 36,3 | ||
Paprika, röd, 1 st | 162 | 31 | 50,2 | ||
Gul lök, 1 st | 130 | 50 | 65,0 | ||
Vitlök, 2 klyftor | 8 | 160 | 12,8 | ||
Fiskbuljongtärning, 2 st | 22 | 240 | 52,8 | ||
Svartpeppar, chili & lime | 10 | 350 | 35,0 | ||
Pangasiusfilé, 2 st | 332 | 68 | 225,8 | ||
Tomatpuré, Ardita, ½ tub | 100 | 98 | 98,0 | ||
Salt efter smak | 0 | 0,0 | |||
Vatten (upp till tot 3 liter) | 0 | 0,0 | |||
Summa, kcal | 766,0 | ||||
Mängd, dl | 30,0 | ||||
Energi, kcal/dl | 25,5 | ||||
Gör så här | |||||
Skär alla grönsaker i små tärningar/skivor. | |||||
Koka upp 1 liter vatten och krossade tomater. | |||||
Lägg i allt utom fisken. | |||||
Smula i buljong och pressa i vitlök. | |||||
Koka mjukt ca 30 min. | |||||
Lägg i fisken, skuren i bitar. | |||||
Fyll på med kokande vatten till total volym av 3 liter. | |||||
Smaka av med salt och peppar. |
Kräver lite mer arbete men blir ca 10 portioner (3 dl och ca 76 kcal per portion).
Med vänlig hälsning
Lasse Lundell, Norrköping
Vi tackar Lasse för detta recept och jag har lagt in detta i 5:2-appen. /Niclas